|
| |||
|
实验区自考<企业管理>(晚班) |
|||||||||
课程 |
上课时间 |
备注 |
|||||||
| 经济学基础 | 6月11日 | 6月13日 | 6月18日 | 6月20日 | 6月25日 | 6月27日 | 7月2日 | 7月4日 | 周一、周三 |
| 公文写作与处理 | 6月12日 | 6月14日 | 6月19日 | 6月21日 | 6月26日 | 6月28日 | 7月3日 | 7月5日 | 周二、周四 |
| 基础会计 | 7月11日 | 7月13日 | 7月18日 | 7月20日 | 7月25日 | 7月27日 | 8月1日 | 8月3日 | 周三、周五 |
| 计算机应用基础 | 8月27日 | 8月29日 | 9月3日 | 9月5日 | 9月10日 | 9月12日 | 9月17日 | 9月19日 | 周一、周三 |
| 上课时间:18:30—21:00; | |||||||||
| 上课地点:苏州农业职业技术学院院内(二教楼三楼2314教室,如有变动会另有通知) | |||||||||
| 备注:请每位学员上课带好听课证 | |||||||||
实验区自考<企业管理>(双休班) |
|||||||||
课程 |
上课时间 |
备注 |
|||||||
| 经济学基础 | 6月16日 | 6月30日 | 7月7日 | 7月14日 | 周六 | ||||
| 公文写作与处理 | 6月17日 | 7月1日 | 7月8日 | 7月15日 | 周日 | ||||
| 基础会计 | 7月22日 | 7月29日 | 8月5日 | 8月12日 | 周日 | ||||
| 计算机应用基础 | 8月26日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月16日 | 周日 | ||||
| 企业经营管理 | 8月18日 | 8月25日 | 9月1日 | 9月8日 | 周六 | ||||
| 财务管理 | 9月 23日 | 9月30日 | 10月3日 | 10月14日 | 周日 | ||||
| 上课时间:上午9:00—11:30;下午12:30—15:00; | |||||||||
| 上课地点:苏州农业职业技术学院院内(二教楼三楼2314教室,如有变动会另有通知) | |||||||||
| 备注:请每位学员上课带好听课证 | |||||||||
实验区自考<财务与会计>(晚班) |
|||||||||
课程 |
上课时间 |
备注 |
|||||||
| 经济学基础 | 6月11日 | 6月13日 | 6月18日 | 6月20日 | 6月25日 | 6月27日 | 7月2日 | 7月4日 | 周一、周三 |
| 公文写作与处理 | 6月12日 | 6月14日 | 6月19日 | 6月21日 | 6月26日 | 6月28日 | 7月3日 | 7月5日 | 周二、周四 |
| 基础会计 | 7月11日 | 7月13日 | 7月18日 | 7月20日 | 7月25日 | 7月27日 | 8月1日 | 8月3日 | 周三、周五 |
| 计算机应用基础 | 8月27日 | 8月29日 | 9月3日 | 9月5日 | 9月10日 | 9月12日 | 9月17日 | 9月19日 | 周一、周三 |
| 上课时间:18:30—21:00; | |||||||||
| 上课地点:苏州农业职业技术学院院内(二教楼三楼2314教室,如有变动会另有通知) | |||||||||
| 备注:请每位学员上课带好听课证 | |||||||||
实验区自考<财务与会计>(双休班) |
|||||||||
课程 |
上课时间 |
备注 |
|||||||
| 经济学基础 | 6月16日 | 6月30日 | 7月7日 | 7月14日 | 周六 | ||||
| 公文写作与处理 | 6月17日 | 7月1日 | 7月8日 | 7月15日 | 周日 | ||||
| 基础会计 | 7月22日 | 7月29日 | 8月5日 | 8月12日 | 周日 | ||||
| 计算机应用基础 | 8月26日 | 9月2日 | 9月9日 | 9月16日 | 周日 | ||||
| 财务管理 | 9月 23日 | 9月30日 | 10月3日 | 10月14日 | 周日 | ||||
| 上课时间:上午9:00—11:30;下午12:30—15:00; | |||||||||
| 上课地点:苏州农业职业技术学院院内(二教楼三楼2314教室,如有变动会另有通知) | |||||||||
| 备注:请每位学员上课带好听课证 | |||||||||
| 友情提醒:如果学员对课表或者其他方面有问题请打以下电话 | |||||||||
| 0512--65572700 65572699 62206010 (小灵通) | |||||||||